Ergebnis Schülerlauf 2012
2. Regentallauf 14.10.2012
2. Regentallauf | |
Lauftreff TSV Nittenau | 14.10.2012 |
Ergebnisliste |
Schülerlauf - 1800 m Gesamtwertung |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | Verein | Leistung | |||
1. | 1. | 424 | Kunzelmann-Lezp, Marchelo | 1999 | männliche Kinder U 14 | Tristar Regensburg | 6:42,3 | min | |||
2. | 2. | 414 | Eiselt, Jonas | 2000 | männliche Kinder U 14 | DJK Beucherling | 7:08,0 | min | |||
3. | 3. | 403 | Brem, Benedikt | 2000 | männliche Kinder U 14 | Lauftreff TSV Nittenau | 7:11,5 | min | |||
4. | 4. | 423 | Abedini Najafabadi, Ashelan | 1997 | männliche Kinder U 16 | Tristar Regensburg | 7:43,8 | min | |||
5. | 1. | 406 | Senft, Kristin | 2000 | weibliche Kinder U 14 | DJK Beucherling | 7:53,7 | min | |||
6. | 2. | 410 | Handl, Christina | 1998 | weibliche Kinder U 16 | DJK Beucherling | 8:05,2 | min | |||
7. | 5. | 413 | Semmler, Franz | 1999 | männliche Kinder U 14 | DJK Beucherling | 8:15,2 | min | |||
8. | 3. | 421 | Rudhart, Laura | 1997 | weibliche Kinder U 16 | TSV Nittenau | 8:16,0 | min | |||
9. | 4. | 422 | Gerbeth, Emelie | 2004 | weibliche Kinder U 12 | SG Waldetzenberg | 8:16,7 | min | |||
10. | 6. | 405 | Schleife, Florian | 2002 | männliche Kinder U 12 | TV Bodenwöhr | 8:28,5 | min | |||
11. | 7. | 411 | Handl, Lukas | 2001 | männliche Kinder U 12 | DJK Beucherling | 8:29,3 | min | |||
12. | 5. | 407 | Koch, Theresa | 2001 | weibliche Kinder U 12 | DJK Beucherling | 8:46,3 | min | |||
13. | 8. | 418 | Bellynck, Jean-Baptiste | 2001 | männliche Kinder U 12 | SV Donaustauf | 8:46,8 | min | |||
14. | 6. | 425 | Elsinger, Anja | 1999 | weibliche Kinder U 14 | --- ohne Verein --- | 9:15,6 | min | |||
15. | 7. | 420 | Bretschneider, Amelie | 2002 | weibliche Kinder U 12 | SG Waldetzenberg | 9:16,1 | min | |||
16. | 9. | 412 | Künstler, Jonas | 2002 | männliche Kinder U 12 | DJK Beucherling | 9:35,4 | min | |||
17. | 10. | 409 | Hecht, Mario | 1998 | männliche Kinder U 16 | DJK Beucherling | 9:36,3 | min | |||
18. | 8. | 408 | Hecht, Nadine | 2001 | weibliche Kinder U 12 | DJK Beucherling | 9:40,9 | min | |||
19. | 9. | 402 | Wieden, Julia | 2001 | weibliche Kinder U 12 | Lauftreff TSV Nittenau | 10:09,1 | min | |||
20. | 10. | 419 | Lanzl, Annika | 1997 | weibliche Kinder U 16 | TSV Nittenau | 10:51,8 | min | |||
21. | 11. | 401 | Jäger, Lorena | 2002 | weibliche Kinder U 12 | Lauftreff TSV Nittenau | 11:32,9 | min |
Schülerlauf - 1800 m männl. Gesamtwertung |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | Verein | Leistung | |||
1. | 424 | Kunzelmann-Lezp, Marchelo | 1999 | männliche Kinder U 14 | Tristar Regensburg | 6:42,3 | min | ||||
2. | 414 | Eiselt, Jonas | 2000 | männliche Kinder U 14 | DJK Beucherling | 7:08,0 | min | ||||
3. | 403 | Brem, Benedikt | 2000 | männliche Kinder U 14 | Lauftreff TSV Nittenau | 7:11,5 | min | ||||
4. | 423 | Abedini Najafabadi, Ashelan | 1997 | männliche Kinder U 16 | Tristar Regensburg | 7:43,8 | min | ||||
5. | 413 | Semmler, Franz | 1999 | männliche Kinder U 14 | DJK Beucherling | 8:15,2 | min | ||||
6. | 405 | Schleife, Florian | 2002 | männliche Kinder U 12 | TV Bodenwöhr | 8:28,5 | min | ||||
7. | 411 | Handl, Lukas | 2001 | männliche Kinder U 12 | DJK Beucherling | 8:29,3 | min | ||||
8. | 418 | Bellynck, Jean-Baptiste | 2001 | männliche Kinder U 12 | SV Donaustauf | 8:46,8 | min | ||||
9. | 412 | Künstler, Jonas | 2002 | männliche Kinder U 12 | DJK Beucherling | 9:35,4 | min | ||||
10. | 409 | Hecht, Mario | 1998 | männliche Kinder U 16 | DJK Beucherling | 9:36,3 | min |
Schülerlauf - 1800 m weibl. Gesamtwertung |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | Verein | Leistung | |||
1. | 406 | Senft, Kristin | 2000 | weibliche Kinder U 14 | DJK Beucherling | 7:53,7 | min | ||||
2. | 410 | Handl, Christina | 1998 | weibliche Kinder U 16 | DJK Beucherling | 8:05,2 | min | ||||
3. | 421 | Rudhart, Laura | 1997 | weibliche Kinder U 16 | TSV Nittenau | 8:16,0 | min | ||||
4. | 422 | Gerbeth, Emelie | 2004 | weibliche Kinder U 12 | SG Waldetzenberg | 8:16,7 | min | ||||
5. | 407 | Koch, Theresa | 2001 | weibliche Kinder U 12 | DJK Beucherling | 8:46,3 | min | ||||
6. | 425 | Elsinger, Anja | 1999 | weibliche Kinder U 14 | --- ohne Verein --- | 9:15,6 | min | ||||
7. | 420 | Bretschneider, Amelie | 2002 | weibliche Kinder U 12 | SG Waldetzenberg | 9:16,1 | min | ||||
8. | 408 | Hecht, Nadine | 2001 | weibliche Kinder U 12 | DJK Beucherling | 9:40,9 | min | ||||
9. | 402 | Wieden, Julia | 2001 | weibliche Kinder U 12 | Lauftreff TSV Nittenau | 10:09,1 | min | ||||
10. | 419 | Lanzl, Annika | 1997 | weibliche Kinder U 16 | TSV Nittenau | 10:51,8 | min | ||||
11. | 401 | Jäger, Lorena | 2002 | weibliche Kinder U 12 | Lauftreff TSV Nittenau | 11:32,9 | min |
Schülerlauf - 1800 m männliche Kinder U 12 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 6. | 405 | Schleife, Florian | 2002 | TV Bodenwöhr | 8:28,5 | min | |||
2. | 7. | 411 | Handl, Lukas | 2001 | DJK Beucherling | 8:29,3 | min | |||
3. | 8. | 418 | Bellynck, Jean-Baptiste | 2001 | SV Donaustauf | 8:46,8 | min | |||
4. | 9. | 412 | Künstler, Jonas | 2002 | DJK Beucherling | 9:35,4 | min |
Schülerlauf - 1800 m männliche Kinder U 14 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 1. | 424 | Kunzelmann-Lezp, Marchelo | 1999 | Tristar Regensburg | 6:42,3 | min | |||
2. | 2. | 414 | Eiselt, Jonas | 2000 | DJK Beucherling | 7:08,0 | min | |||
3. | 3. | 403 | Brem, Benedikt | 2000 | Lauftreff TSV Nittenau | 7:11,5 | min | |||
4. | 5. | 413 | Semmler, Franz | 1999 | DJK Beucherling | 8:15,2 | min |
Schülerlauf - 1800 m männliche Kinder U 16 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 4. | 423 | Abedini Najafabadi, Ashelan | 1997 | Tristar Regensburg | 7:43,8 | min | |||
2. | 10. | 409 | Hecht, Mario | 1998 | DJK Beucherling | 9:36,3 | min |
Schülerlauf - 1800 m weibliche Kinder U 12 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 4. | 422 | Gerbeth, Emelie | 2004 | SG Waldetzenberg | 8:16,7 | min | |||
2. | 5. | 407 | Koch, Theresa | 2001 | DJK Beucherling | 8:46,3 | min | |||
3. | 7. | 420 | Bretschneider, Amelie | 2002 | SG Waldetzenberg | 9:16,1 | min | |||
4. | 8. | 408 | Hecht, Nadine | 2001 | DJK Beucherling | 9:40,9 | min | |||
5. | 9. | 402 | Wieden, Julia | 2001 | Lauftreff TSV Nittenau | 10:09,1 | min | |||
6. | 11. | 401 | Jäger, Lorena | 2002 | Lauftreff TSV Nittenau | 11:32,9 | min |
Schülerlauf - 1800 m weibliche Kinder U 14 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 1. | 406 | Senft, Kristin | 2000 | DJK Beucherling | 7:53,7 | min | |||
2. | 6. | 425 | Elsinger, Anja | 1999 | --- ohne Verein --- | 9:15,6 | min |
Schülerlauf - 1800 m weibliche Kinder U 16 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 2. | 410 | Handl, Christina | 1998 | DJK Beucherling | 8:05,2 | min | |||
2. | 3. | 421 | Rudhart, Laura | 1997 | TSV Nittenau | 8:16,0 | min | |||
3. | 10. | 419 | Lanzl, Annika | 1997 | TSV Nittenau | 10:51,8 | min |